<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>niuhuifei.com-牛会飞的理想 &#187; google</title>
	<atom:link href="http://niuhuifei.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niuhuifei.com</link>
	<description>Hello! I am niuhuifei and this is my blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 14:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Wave邀请，这东西现在还有人要么</title>
		<link>http://niuhuifei.com/google-wave%e9%82%80%e8%af%b7%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%bf%98%e6%9c%89%e4%ba%ba%e8%a6%81%e4%b9%88</link>
		<comments>http://niuhuifei.com/google-wave%e9%82%80%e8%af%b7%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%bf%98%e6%9c%89%e4%ba%ba%e8%a6%81%e4%b9%88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer, tech and IT]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niuhuifei.com/google-wave%e9%82%80%e8%af%b7%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%bf%98%e6%9c%89%e4%ba%ba%e8%a6%81%e4%b9%88</guid>
		<description><![CDATA[现在估计都白菜价了，还有人要么？ 要的话留下你的脚印和邮箱。7枚不多，过期不侯。 Google wave是什么？简单点儿说, Wave重新构想了我们使用网络交流的方式。 人们将加入一段一段&#8221;有组织的交流片段&#8221;中, 也就是一个又一个Wave里。这包括对话如电子邮件与即时通信, 也包括合作文档。 一段Wave就像是一段即时发生, 正在进行的电子邮件会话。回放功能(就像保存的聊天记录一样), 方便我们回溯任何已经发生了的事情。 任何时段任何部分的Wave都允许编辑, 并且版本修改信息一直可见(这又有点像维基百科)。 想一想把电子邮件与聊天工具结合起来, Wave就是这样的杂交物。 在用户一端, Google Wave是完全运行在浏览器里的在线应用, 基于HTML5和谷歌网络工具包(GWT)。 在Outlook等软件中常见的三栏式布局让迁移到Wave变得容易。最左边是常见任务的链接, 中间是选定的功能面板, 右边是某一个特定的Wave, 类似于Outlook的&#8221;导航条-邮件列表-预览窗格&#8221;布局。 © niuhuifei.com, 2009. &#124; Permalink &#124; 44 comments &#124; Add to del.icio.us Post tags: google, wave]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px" src="https://wave.google.com/wave/static/images/logo_preview.png" alt="" align="left" /> 现在估计都白菜价了，还有人要么？ 要的话留下你的脚印和邮箱。7枚不多，过期不侯。</p>
<p>Google wave是什么？简单点儿说, Wave重新构想了我们使用网络交流的方式。 人们将加入一段一段&#8221;有组织的交流片段&#8221;中, 也就是一个又一个Wave里。这包括对话如电子邮件与即时通信, 也包括合作文档。 一段Wave就像是一段即时发生, 正在进行的电子邮件会话。回放功能(就像保存的聊天记录一样), 方便我们回溯任何已经发生了的事情。 任何时段任何部分的Wave都允许编辑, 并且版本修改信息一直可见(这又有点像维基百科)。 想一想把电子邮件与聊天工具结合起来, Wave就是这样的杂交物。</p>
<p>在用户一端, Google Wave是完全运行在浏览器里的在线应用, 基于HTML5和谷歌网络工具包(GWT)。 在Outlook等软件中常见的三栏式布局让迁移到Wave变得容易。最左边是常见任务的链接, 中间是选定的功能面板, 右边是某一个特定的Wave, 类似于Outlook的&#8221;导航条-邮件列表-预览窗格&#8221;布局。</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://niuhuifei.com">niuhuifei.com</a>, 2009. |
<a href="http://niuhuifei.com/google-wave%e9%82%80%e8%af%b7%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%bf%98%e6%9c%89%e4%ba%ba%e8%a6%81%e4%b9%88">Permalink</a> |
<a href="http://niuhuifei.com/google-wave%e9%82%80%e8%af%b7%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%bf%98%e6%9c%89%e4%ba%ba%e8%a6%81%e4%b9%88#comments">44 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://niuhuifei.com/google-wave%e9%82%80%e8%af%b7%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%bf%98%e6%9c%89%e4%ba%ba%e8%a6%81%e4%b9%88&title=Google Wave邀请，这东西现在还有人要么">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://niuhuifei.com/tag/google" rel="tag">google</a>, <a href="http://niuhuifei.com/tag/wave" rel="tag">wave</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niuhuifei.com/google-wave%e9%82%80%e8%af%b7%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e8%bf%98%e6%9c%89%e4%ba%ba%e8%a6%81%e4%b9%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google wave, 可能比email好用的工具</title>
		<link>http://niuhuifei.com/google-wave-%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%af%94email%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7</link>
		<comments>http://niuhuifei.com/google-wave-%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%af%94email%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 05:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer, tech and IT]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niuhuifei.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[越是有限制的东西，就越想得到。Google也深知其中的道理，新出的Google wave便开始以邀请的形式发放。没有邀请的人便如饥似渴。目前得到邀请的方法很多，我更喜欢在twitter上寻找。简单的，search “wave invite”字样，便很容易看见热心人的邀请发放。基本上＠这些人，很容易碰见热心的大叔大姐给你邀请。 感谢Marcel Bankmann给我的邀请（虽然我们从未谋面），使我有了尝鲜的机会。初始wave，其实上手也并非难事。很多东西跟email特别是gmail一样。有点感觉，比普通email好用多了，可惜目前还在preview，还没有普及，当然，独Google一家也不是什么好事。 当然，入门教程看看也是值得的。两个教程链接：1. The Complete Guide to Google Wave；2. Google Wave中文入门指南。第一个是正版，第二个类似观后感，各取所需。 PS. Ubuntu用着还是很爽的，继续学习中～ © niuhuifei.com, 2009. &#124; Permalink &#124; 23 comments &#124; Add to del.icio.us Post tags: email, google, wave]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>越是有限制的东西，就越想得到。Google也深知其中的道理，新出的<a href="http://wave.google.com">Google wave</a>便开始以邀请的形式发放。没有邀请的人便如饥似渴。目前得到邀请的方法很多，我更喜欢在<a href="http://twitter.com">twitter</a>上寻找。简单的，search “wave invite”字样，便很容易看见热心人的邀请发放。基本上＠这些人，很容易碰见热心的大叔大姐给你邀请。</p>
<p>感谢Marcel Bankmann给我的邀请（虽然我们从未谋面），使我有了尝鲜的机会。初始wave，其实上手也并非难事。很多东西跟email特别是gmail一样。有点感觉，比普通email好用多了，可惜目前还在preview，还没有普及，当然，独Google一家也不是什么好事。</p>
<p>当然，入门教程看看也是值得的。两个教程链接：1. <a href="http://completewaveguide.com/guide/">The Complete Guide to Google Wave</a>；2. <a href="http://www.kangye.org/google-wave-tuterial/">Google Wave中文入门指南</a>。第一个是正版，第二个类似观后感，各取所需。</p>
<p>PS. Ubuntu用着还是很爽的，继续学习中～</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://niuhuifei.com">niuhuifei.com</a>, 2009. |
<a href="http://niuhuifei.com/google-wave-%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%af%94email%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7">Permalink</a> |
<a href="http://niuhuifei.com/google-wave-%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%af%94email%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7#comments">23 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://niuhuifei.com/google-wave-%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%af%94email%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7&title=Google wave, 可能比email好用的工具">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://niuhuifei.com/tag/email" rel="tag">email</a>, <a href="http://niuhuifei.com/tag/google" rel="tag">google</a>, <a href="http://niuhuifei.com/tag/wave" rel="tag">wave</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niuhuifei.com/google-wave-%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%af%94email%e5%a5%bd%e7%94%a8%e7%9a%84%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking H1N1 swine flu by Google map</title>
		<link>http://niuhuifei.com/tracking-h1n1-swine-flu-by-google-map</link>
		<comments>http://niuhuifei.com/tracking-h1n1-swine-flu-by-google-map#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer, tech and IT]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[swine influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niuhuifei.com/tracking-h1n1-swine-flu-by-google-map</guid>
		<description><![CDATA[H1N1 swine flu current and future evolution is recorded in Google map. This is very helpful for us to fight against swine flu. View H1N1 Swine Flu in a larger map © niuhuifei.com, 2009. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: google, map, swine influenza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H1N1 swine flu current and future evolution is recorded in Google map. This is very helpful for us to fight against swine flu. </p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=23.604262,109.533691&amp;spn=166.840088,360&amp;z=1&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=23.604262,109.533691&amp;spn=166.840088,360&amp;z=1" style="color:#0000FF;text-align:left">H1N1 Swine Flu</a> in a larger map</small></p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://niuhuifei.com">niuhuifei.com</a>, 2009. |
<a href="http://niuhuifei.com/tracking-h1n1-swine-flu-by-google-map">Permalink</a> |
<a href="http://niuhuifei.com/tracking-h1n1-swine-flu-by-google-map#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://niuhuifei.com/tracking-h1n1-swine-flu-by-google-map&title=Tracking H1N1 swine flu by Google map">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://niuhuifei.com/tag/google" rel="tag">google</a>, <a href="http://niuhuifei.com/tag/map" rel="tag">map</a>, <a href="http://niuhuifei.com/tag/swine-influenza" rel="tag">swine influenza</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niuhuifei.com/tracking-h1n1-swine-flu-by-google-map/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google music search is online</title>
		<link>http://niuhuifei.com/google-music-search-is-online</link>
		<comments>http://niuhuifei.com/google-music-search-is-online#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 02:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer, tech and IT]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://niuhuifei.com/google-music-search-is-online</guid>
		<description><![CDATA[Google China recently provide a music search engine online.&#160; As a listener who want to listen and download songs from web freely, I really like this music search engine.&#160; Before it, Baidu is my first choice, but now I am attracted by Google music because no copyright will be limited here personally.&#160; Moreover, a flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google China recently provide a <a href="http://www.google.cn/music/homepage">music search engine</a> online.&#160; As a listener who want to listen and download songs from web freely, I really like this music search engine.&#160; Before it, <a href="http://mp3.baidu.com/">Baidu</a> is my first choice, but now I am attracted by Google music because no copyright will be limited here personally.&#160; Moreover, a flash player is available to&#160; listen songs online without download them into your hard drives.</p>
<p>A wedgit that you can randomly pick songs with colorful bubbles is also interesting and thoughtful when you do not know which song is better.&#160; Enjoying it.&#160; Of course, if Google can provide a player plugin that we can embed it in my blog, it will look more wonderful.</p>
<hr />
<p><small>© <a href="http://niuhuifei.com">niuhuifei.com</a>, 2009. |
<a href="http://niuhuifei.com/google-music-search-is-online">Permalink</a> |
<a href="http://niuhuifei.com/google-music-search-is-online#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://niuhuifei.com/google-music-search-is-online&title=Google music search is online">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://niuhuifei.com/tag/baidu" rel="tag">baidu</a>, <a href="http://niuhuifei.com/tag/google" rel="tag">google</a>, <a href="http://niuhuifei.com/tag/music" rel="tag">music</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://niuhuifei.com/google-music-search-is-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
